といっても、所詮素人がちょっと勉強した程度ですので、必ずしも全ての内容が正しいとは限りません。そのあたり、ご了解のうえ、さらに興味のある方だけ(きっと少数でしょうが)お読みください。
では、我々は1日にどれくらいの糖質を取るべき(取って良いのか)なのでしょうか?
これは・・・
明確な基準が無いのです。
300gまで、というところもあれば
200gまでだったり、明確な数字は見つけることが出来ませんでした。
私は、150gまでかな、と判断しています。
ご飯1膳が、だいたい糖質55gですので、3食お米を食べていると150gはすぐに超えますね。
問題は、糖質はご飯にだけ入っているわけではないのです。およそ主食とされる食品には大量の糖質が入っていますし、おかずにも含まれます。
昔、良く食べたラーメンライスとかヤバいですね。ゆうに100g超えます。
子どもたちの大好物、カレーは糖質まみれです。じゃがいもは野菜でも糖質が多いです。カレー粉は小麦が原料ですので、糖質はかなり多いです。それをご飯の上にかけて食べるのですから、甘くて美味しいに決まっています。野菜が多ければいいという訳ではないのです。(ちなみにニンジンなどの根菜系は糖質多めです。一番はサツマイモ)
同じく、糖質多めのジャガイモを油で揚げたフライドポテト、これも子どもたちの大好物ですね。うちの子の場合は、これをケチャップにつけて食べるのが好きです。ケチャップはトマトで出来ているから身体にいい、と思われがちですが、糖質的には多めです。(一方、マヨネーズは少な目です)
さらに、良い油を使っていないマックのポテトは食べることを止めた方がいいです。危険なトランス脂肪酸が含まれているようです。私は、絶対に食べません。(昔は大好きでしたが・・・)
GI値の低い(血糖値を上げにくい)そば類もつなぎに小麦粉を使っているので糖質が多いです。え?身体にいいんじゃないの?と思いますよね。栄養価は高いのですが、残念ながら糖質は多いです。しかも麺つゆも糖質が多いので、もうガッカリです。
うどん、そうめんも糖質が多いです。昨年の夏は、昼はそうめんばかりでしたが、今年は控え気味です。
そして小麦粉を使っているパンは全て糖質多いです。ご飯と変わらないか、少し多いくらいです。大好きなベーグルも多いです。
他にも冷やし中華、ラーメン、焼きそば、焼きうどん、お好み焼き、全て糖質まみれです。
イタリアン系もダメ。パスタは特に多いです。ピザもダメ。イタリアン人は太めの方が多いですよね。
果物も、果糖という糖質が入っています。ランナーの味方、バナナも実は糖質は多いのです。(1本で28g)
じゃあ、いったい何を食べればいいんよ!!!ってキレたくなりませんか?
私は、なりました。スーパーに買い物に行って頭を抱えてしまいました。
何でこんなにも糖質って多いんだ・・・・つくづく思いました。炭水化物は必要な栄養素のひとつだから、適度に取らないといけませんが、私はもはや「糖質は嗜好品」と考えています。
時々食べていい「ご褒美」そういった感覚にしたいです。
まだまだ続きます・・・・
最後にリストをアップします。引用元 http://www.pocorin.com/
糖質の多い食品
種別 | 品 目 | 分量 | 糖質/g | カロリー/kcal | たんぱく質/g | 塩分/g | 角砂糖/個 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん類 | 白米 | 茶碗一杯 (150g) | 55.1g | 252kcal | 3.8g | 0g | 13.8 |
玄米 | 茶碗一杯 (150g) | 53.9g | 251kcal | 3.9g | 0g | 13.5 | |
赤飯 | 茶碗一杯 (46.1g) | 46.1g | 232kcal | 5.3g | 0.5g | 11.5 | |
牛丼 | ごはん250g 肉70g | 110.8g | 770kcal | 20g | 3.9g | 27.7 | |
いなりずし | 2個 (ごはん60g) | 27.6g | 244kcal | 7.8g | 0.8g | 6.9 | |
パン類 | 食パン | 1枚 (60g) | 26.6g | 158kcal | 5.6g | 0.8g | 6.7 |
フランスパン | 25g | 13.7g | 70kcal | 2.4g | 0.4g | 3.4 | |
ロールパン | 30g | 14.0g | 95kcal | 3g | 0.4g | 3.5 | |
クロワッサン | 45g | 14.0g | 95kcal | 3g | 0.5g | 3.5 | |
ベーグル | 95g | 43.1g | 221kcal | 6.1g | 1.1g | 10.8 | |
麺類 | かけうどん | めん250g | 58.5g | 307kcal | 9.9g | 3.7g | 14.6 |
かけそば | めん170g | 47.3g | 268kcal | 11.6g | 2.9g | 11.8 | |
醤油ラーメン | めん230g チャーシュー20g | 69.7g | 429kcal | 20.9g | 5.6g | 17.4 | |
焼きそば | めん230g 肉35g | 73.1g | 685kcal | 15.5g | 3.3g | 18.3 | |
ミートスパゲッティ | めん250g ひき肉50g | 77.7g | 614kcal | 25g | 4.3g | 19.4 | |
インスタント食品 | カップラーメン | 1杯 (めん65g) | 43.7g | 358kcal | 8.6g | 5.5g | 10.9 |
カップうどん | 1杯 (めん75g) | 52.5g | 433kcal | 10.5g | 6.6g | 13.1 | |
カップ焼きそば | 1杯 (めん100g) | 71.8g | 562kcal | 10.8g | 4.9g | 18 | |
菓子類 | ショートケーキ | 1個 (110g) | 51.1g | 378kcal | 8.1g | 0.2g | 12.8 |
大福 | 1個 (70g) | 35.2g | 165kcal | 3.4g | 0.1g | 8.8 | |
アイスクリーム | 1個 (100g) | 22.2g | 224kcal | 3.1g | 0.2g | 5.6 | |
チョコレート | 1切れ (20g) | 10.4g | 112kcal | 1.4g | 0g | 2.6 | |
クッキー | 3枚 (30g) | 18.4g | 157kcal | 1.7g | 0.2g | 4.6 | |
ゼリ- | 1個 (80g) | 12.1g | 56kcal | 1.8g | 0g | 3 | |
ポテトチップス | 15g | 7.6g | 83kcal | 0.7g | 0.1g | 1.9 | |
せんべい | 2枚 (13g) | 10.7g | 48kcal | 1g | 0.3g | 2.7 | |
糖質の多い野菜類 | じゃがいも | 110g | 16.1g | 75kcal | 1.6g | 0g | 4 |
ながいも | 180g | 20.9g | 105kcal | 3.6g | 0g | 5.2 | |
さつまいも | 70g | 18.4g | 83kcal | 0.8g | 0g | 4.6 | |
カボチャ | 60g | 10.3g | 55kcal | 1.1g | 0g | 2.6 | |
枝豆 | 50g | 1.0g | 37kcal | 3.2g | 0g | 0.3 | |
だいこん(根) | 120g | 2.9g | 19kcal | 0.5g | 0g | 0.7 | |
タマネギ | 200g | 13.5g | 70kcal | 1.9g | 0g | 3.4 | |
とうもろこし | 240g | 16.6g | 110kcal | 4.3g | 0g | 4.2 | |
トマト | 220g | 7.9g | 41kcal | 1.5g | 0g | 2 | |
赤ピーマン | 146g | 4.4g | 39kcal | 1.3g | 0g | 1.1 | |
果物類 | うんしゅうミカン | 約1個 (100g) | 8.8g | 37kcal | 0.6g | 0g | 2.2 |
リンゴ | 約1/2個 (180g) | 19.5g | 80kcal | 0.5g | 0g | 4.9 | |
バナナ | 約1本 (220g) | 28.2g | 114kcal | 1.5g | 0g | 7.1 | |
グレープフルーツ | 約1/2個 (205g) | 12.9g | 55kcal | 1.3g | 0g | 3.2 | |
柿 | 約1個 (260g) | 33.8g | 142kcal | 0.9g | 0g | 8.5 | |
ぶどう | 約1房 (140g) | 18.1g | 70kcal | 0.5g | 0g | 4.5 | |
桃 | 約1個 (280g) | 21.2g | 95kcal | 1.4g | 0g | 5.3 | |
調味料 | 和風ドレッシング | 大さじ約1杯 (15g) | 2.4g | 12kcal | 0.5g | 1.1g | 0.6 |
ノンオイル和風 ごまドレッシング | 大さじ約1杯 (15g) | 2.0g | 8kcal | 0.6g | 0.8g | 0.5 | |
中濃ソース | 大さじ約1杯 (18g) | 5.3g | 24kcal | 0.1g | 1g | 1.3 | |
白醤油 | 大さじ約1杯 (18g) | 3.5g | 16kcal | 0.5g | 2.6g | 0.9 | |
麺つゆ (ストレート) | 150g | 13.1g | 66kcal | 3.3g | 5g | 3.3 | |
ケチャップ | 15g | 3.8g | 18kcal | 3.8g | 0.5g | 1 | |
カレールウ | 120g | 49.2g | 614kcal | 7.8g | 12.8g | 12.3 | |
固形コンソメ | 1個 (5g) | 2.1g | 12kcal | 0.3g | 2.2g | 0.5 | |
本みりん | 大さじ約1杯 (18g) | 7.8g | 43kcal | 0.1g | 0g | 2 | |
魚介類 | うなぎ蒲焼き | 100g | 3.1g | 293kcal | 23g | 3.1g | 0.8 |
焼きちくわ | 約1本 (70g) | 9.4g | 85kcal | 8.5g | 9.4g | 2.4 | |
さつま揚げ | 約1枚 (30g) | 4.2g | 42kcal | 3.8g | 4.2g | 1.1 | |
魚肉ソーセージ | 1本 (95g) | 12.0g | 153kcal | 10.9g | 12g | 3 | |
はんぺん | 1枚(120g) | 13.7g | 113kcal | 11.9g | 1.8g | 3.4 | |
缶詰 | さば缶詰 (みそ煮) | 1缶(190g) | 12.5g | 412kcal | 31g | 2.1g | 3.1 |
いわし缶詰 (味付け) | 1缶 (100g) | 5.7g | 212kcal | 20.4g | 1.4g | 1.4 | |
| |||||||
|
0 件のコメント:
コメントを投稿